6 моделей: от 25 до 80 кг грузоподъёмности. Выберите решение под ваше производство.
| Параметр | WSC-MD25 | WSC-MD30 | WSC-MD40 ★ | WSC-MD50 | WSC-MD60 | WSC-MD80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 25 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 80 кг |
| Рабочий радиус | 1800 мм | 1900 мм | 1900 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2100 мм |
| Высота паллетизации | до 2100 мм | до 2100 мм | до 2100 мм | до 2200 мм | до 2200 мм | до 2300 мм |
| Скорость | <10 цикл/мин | <9 цикл/мин | <9 цикл/мин | <8 цикл/мин | <7 цикл/мин | <6 цикл/мин |
| Мощность | 2.5 кВт | 3.0 кВт | 3.5 кВт | 4.0 кВт | 4.5 кВт | 5.5 кВт |
| Масса | ≈280 кг | ≈380 кг | ≈480 кг | ≈550 кг | ≈600 кг | ≈720 кг |
| Рекомендовано для | Малый бизнес, фасовка | Пищевая, фармацевтика | ★ Хиты продаж | Логистика, строительство | Тяжёлая упаковка | Стройматериалы, паллеты |
Расскажите о вашем продукте и производстве — поможем подобрать оптимальное решение