6 models: 25–80 kg payload. Find the perfect fit for your production line.
| Parameter | MD25 | MD30 | MD40 ★ | MD50 | MD60 | MD80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payload | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg |
| Working Radius | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2100 mm |
| Pallet Height | up to 2100 mm | up to 2100 mm | up to 2100 mm | up to 2200 mm | up to 2200 mm | up to 2300 mm |
| Speed | <10 c/min | <9 c/min | <9 c/min | <8 c/min | <7 c/min | <6 c/min |
| Power | 2.5 kW | 3.0 kW | 3.5 kW | 4.0 kW | 4.5 kW | 5.5 kW |
| Weight | ≈280 kg | ≈380 kg | ≈480 kg | ≈550 kg | ≈600 kg | ≈720 kg |
| Best For | Small business, packaging | Food, pharma | ★ Best Seller | Logistics, construction | Heavy packaging | Building materials |
Tell us about your product and production — we'll help you find the right solution